車の前後・車内の3カメラ同時録画 夜間に強い高画質ドライブレコーダー OWL-DR803FG-3C
- あおり運転を見逃さない
- 高画質レコーディング
- 全カメラにSTARVIS™搭載
- 車内カメラは赤外線対応
- 逆光でもキレイ!WDR
- 駐車モードで安心
- 便利な機能!GPS搭載
- LED信号機対応
- 地デジの電波干渉に対応
- 2.45インチLCD
- 大型車両OK!24V対応
- Gセンサー搭載
- 録画開始を音でお知らせ
- リアモニター機能
- プライバシーオート録音
バリエーション
VARIATION
型番
OWL-DR803FG-3C
JANコード
4942322021027
商品仕様
SPECIFICATION
対応車種
12V/24V
付属品
リアカメラコード(全長:約8m)
GPS内蔵ブラケット
シガープラグコード(全長:約4m)
microSDカード(16GB)
予備品両面テープ(1セット)
リアカメラ用 ブラケット固定ネジ(2個)
取扱説明書/保証書
保証期間
1年間
備考
カメラユニットは車内取り付け専用になります。車外に取り付けた場合は保証の対象外となります。
製品名 | OWL-DR803FG-3C | |||
本体 カメラ仕様 | フロントカメラ | 車内カメラ | ||
映像素子 | 1/2.8型CMOSセンサー | 1/2.8型CMOSセンサー | ||
総画素数 | 約500万画素 | 約200万画素 | ||
有効画素数 | 約370万画素 | 約200万画素 | ||
レンズF値 | F1.4 | F1.8 | ||
視野角 | 対角139° | 対角148° | ||
(水平:106°/ 垂直:77°) | (水平:124°/ 垂直:65°) | |||
逆光補正 | WDR | WDR | ||
赤外線LED※1 | 非対応 | 940nm | ||
記録解像度 | 動画 | 最大2560x1440p (WQHD) | 1920x1080p (FHD) | |
静止画※2 | 最大2560x1440(WQHD) | 非対応 | ||
リア カメラ仕様 | 映像素子 | 1/2.8 型 CMOSセンサー | ||
総画素数 | 約200万画素 | |||
有効画素数 | 約200万画素 | |||
レンズF値 | F1.8 | |||
視野角 | 対角133° | |||
(水平:114°/ 垂直:62°) | ||||
逆光補正 | WDR | |||
記録解像度 | 動画 | 1920x1080p (FHD) | ||
静止画※2 | 非対応 | |||
ケーブル仕様 | 約8m (USB Type-C - microUSB) | |||
フレームレート | 27.5fps | |||
記録方式 | 動画 | MP4(H.264) | ||
静止画※2 | JPEG | |||
画面サイズ | 2.45インチ(IPS) | |||
記録メディア | SDHC/SDXC規格microSDカード(128GBまで対応) ※UHSスピードクラス1 (U1)以上 /microSDカード16GB (U1)付属 |
|||
映像・音声出力 | 対応(microHDMI) | |||
GPS | 対応 | GPS・みちびき対応 | ||
形状 | ブラケット内蔵 | |||
ブラケット | 両面テープ貼り付けタイプ 電源入力:miniUSB(5V/1.5A) |
|||
本体電源入力/内蔵電源 | ブラケットより供給/スーパーキャパシタ | |||
コード一体型シガープラグ |
入力 | 12V/24V(マイナスアース) | ||
出力 | miniUSB(5V/1.5A) USB Type-A(5V/1A) ポート※急速充電等には非対応です。また、すべてのスマートフォンでの動作保証はしておりません。 |
|||
コード長 | 約4m | |||
動作温度範囲 | -10℃~55℃ | |||
外形寸法 | 本体 | 約108 × 43 × 45 mm(ブラケット装着時:H108mm) | ||
(W x D x H) | リアカメラ | 約57 × 28 × 56 mm (ブラケット含む) | ||
重量 | 本体 | 約107g (本体のみ) | ||
リアカメラ | 約28g (ブラケット含む) | |||
その他 | LED信号機消滅問題対策済み/地デジ電波妨害対策済み |
※2:静止画はフロントカメラのみ撮影可能
microSDカードの容量に対する録画時間の目安 | |||||||
解像度 | 圧縮形式 | 記録サイズ | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
フロントカメラ | WQHD | H.264 | 2560 × 1440p | 約60分 | 約100分 | 約200分 | 約400分 |
車内カメラ | FHD | 1920 × 1080p | |||||
リアカメラ | FHD | 1920 × 1080p | |||||
解像度 | 圧縮形式 | 記録サイズ | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
フロントカメラ | FHD | H.264 | 1920 × 1080p | 約70分 | 約120分 | 約240分 | 約480分 |
車内カメラ | FHD | 1920 × 1080p | |||||
リアカメラ | FHD | 1920 × 1080p |
※上記録画時間の目安は各フォルダ(ノーマル,イベント,写真)を合わせた時間となります。
microSD カードはUHS スピードクラス3 をお使いいただくとより高速で安定した書き込みを行えます。
記録時間は目安であり保証するものではありません。SD カードの空き容量が無い場合、ノーマルフォルダ約70%、イベントフォルダ約20%になる様に古いファイルからループ録画で上書きされます。
写真フォルダ内には、静止画ファイルの他にシステムファイルが約600MB 保存されます。
本製品はexFAT 形式のフォーマットには対応しておりません。新品やパソコンでフォーマットした64GB 以上のマイクロSD カードを使用する場合は、本製品でフォーマットしてください。
リアカメラケーブルを外した場合は本体のみの状態で使用することができます。
ダウンロード
DOWNLOAD※WEBダウンロード専用のマニュアルになります。