au +1 collection スタンドリング
(R07U001K/ R07U001S/ R07U001N)
機種対応状況一覧
本製品は4~6インチ相当のスマートフォン背面に貼り付けて固定するリングです。背面が湾曲しているスマートフォン等にはご使用いただけません。
※2018年2月23日現在の情報です。
※吸着が弱まった場合は、本製品の吸着面をぬるま湯や水で洗い流し、日陰で自然乾燥させてください。
完全に乾燥すると吸着力が戻ります。
※繰り返し洗浄すると吸着力は弱まります。
機種名 | 画面サイズ (インチ) | 端末サイズ (HxWxD mm) | 端末重量 (g) | カラー | 対応可否 |
---|---|---|---|---|---|
APPLE | |||||
iPhone X | 5.8 | 143.6×70.9×7.7 | 174 | スペースグレイ | × |
シルバー | × | ||||
iPhone 8 | 4.7 | 138.4×67.3×7.3 | 148 | ゴールド | × |
シルバー | × | ||||
スペースグレイ | × | ||||
iPhone8 Plus | 5.5 | 158.4×78.1×7.5 | 202 | ゴールド | × |
シルバー | × | ||||
スペースグレイ | × | ||||
iPhone 7 | 4.7 | 138.3×67.1×7.1 | 138 | レッド | ○ |
ブラック | ○ | ||||
シルバー | ○ | ||||
ゴールド | ○ | ||||
ローズゴールド | ○ | ||||
ジェットブラック | × | ||||
iPhone 7 Plus | 5.5 | 158.2×77.9×7.3 | 188 | レッド | ○ |
ブラック | ○ | ||||
シルバー | ○ | ||||
ゴールド | ○ | ||||
ローズゴールド | ○ | ||||
ジェットブラック | × | ||||
iPhone 6s | 4.7 | 138.3×67.1×7.1 | 143 | シルバー | ○ |
ゴールド | ○ | ||||
ローズゴールド | ○ | ||||
スペースグレイ | ○ | ||||
iPhone 6s Plus | 5.5 | 158.2×77.9×7.3 | 192 | シルバー | ○ |
ゴールド | ○ | ||||
ローズゴールド | ○ | ||||
スペースグレイ | ○ | ||||
iPhone SE ※iPhone5、5sも可 | 4 | 123.8×58.6×7.6 | 113 | シルバー | ○ |
ゴールド | ○ | ||||
ローズゴールド | ○ | ||||
スペースグレイ | ○ | ||||
SAMSUNG | |||||
Galaxy Note8 SCV37 | 6.3 | 163×75×8.6 | 190 | ミッドナイトブラック | ○ |
メープルゴールド | ○ | ||||
Galaxy S8+ SCV35 | 6.2 | 159.5×73.4×8.1 | 173 | ミッドナイト ブラック | ○ |
アークティック シルバー | ○ | ||||
Galaxy S8 SCV36 | 5.8 | 149×68×8 | 150 | オーキッド グレー | ○ |
コーラル ブルー | ○ | ||||
ミッドナイト ブラック | ○ | ||||
Galaxy S7 edge SCV33 | 5.5 | 151×73×7.7 | 158 | ブラックオニキス | ○ |
ホワイトパール | ○ | ||||
ピンクゴールド | ○ | ||||
ブルーコーラル | ○ | ||||
Galaxy A8 SCV32 | 5.7 | 158×77×7.6 | 153 | ホワイト | ○ |
ゴールド | ○ | ||||
ブラック | ○ | ||||
Sony mobile Communications | |||||
Xperia(TM) XZ1SOV36 | 5.2 | 148×73×8.1 | 156 | ブラック | ○ |
ウォームシルバー | ○ | ||||
ムーンリットブルー | ○ | ||||
ヴィーナスピンク | ○ | ||||
Xperia(TM) XZs SOV35 | 5 | 146×72×8.1 | 161 | ブラック | ○ |
ウォームシルバー | ○ | ||||
アイスブルー | ○ | ||||
シトラス | ○ | ||||
Xperia(TM) XZ SOV34 | 5.2 | 146×72×8.1 | 161 | ミネラルブラック | ○ |
プラチナ | ○ | ||||
フォレストブルー | ○ | ||||
ディープピンク | ○ | ||||
Xperia(TM) X Performance SOV33 | 5 | 144×71×8.6 | 165 | ホワイト | ○ |
グラファイトブラック | ○ | ||||
ライムゴールド | ○ | ||||
ローズゴールド | ○ | ||||
Xperia(TM) Z5 SOV32 | 5.2 | 146×72×7.3 | 154 | ピンク | × |
ホワイト | × | ||||
グラファイトブラック | × | ||||
ゴールド | × | ||||
グリーン | × | ||||
SHARP | |||||
AQUOS R compact SHV41 | 4.9 | 132×66×9.6 | 140 | シルキーホワイト | ○ |
ベルベットブラック | ○ | ||||
ミスティピンク | ○ | ||||
オパールグリーン | 〇 | ||||
AQUOS sence SHV40 | 5 | 144×72×8.6 | 148 | シルキーホワイト | ○ |
ベルベットブラック | ○ | ||||
ミスティピンク | ○ | ||||
オパールグリーン | ○ | ||||
AQUOS R SHV39 | 5.3 | 153×74×8.7 | 169 | マーキュリーブラック | × |
ジルコニアホワイト | × | ||||
ライトゴールド | × | ||||
AQUOS SERIE mini SHV38 | 4.7 | 135×67×8.6 | 134 | ネイビー | ○ |
ホワイト | ○ | ||||
シャンパンピンク | ○ | ||||
AQUOS U SHV37 | 5 | 143×71×8.3 | 137 | ライム×ゴールド | ○ |
プラチナ×ホワイト | × | ||||
ピンク×パウダー | ○ | ||||
メタル×ブラック | ○ | ||||
BASIO2 SHV36 | 5 | 143×71×9.3 | 150 | ゴールド | ○ |
ネイビー | ○ | ||||
プラム | ○ | ||||
AQUOS U SHV35 | 5 | 141×71×8.3 | 128 | ミントブルー | × |
シルキーホワイト | × | ||||
エレガントブラック | × | ||||
AQUOS SERIE SHV34 | 5.3 | 149×73×7.6 | 153 | ネイビー | × |
ホワイト | ○ | ||||
コーラルピンク | ○ | ||||
AQUOS SERIE mini SHV33 | 4.7 | 126×66×8.9 | 120 | スカーレット | × |
ホワイト | × | ||||
サファイア | × | ||||
ブラック | × | ||||
KYOCERA | |||||
Qua phone QZ KYV44 | 5.0 | 145×72×8.7 | 136 | チョコミント | ○ |
カシスピンク | ○ | ||||
シトラスレモン | ○ | ||||
インディゴ | ○ | ||||
BASIO3 KYV43 | 5.0 | 144×71×9.9 | 150 | ゴールド | ○ |
ブルー | ○ | ||||
レッド | ○ | ||||
Qua phone QX KYV42 | 5.2 | 146×73×8.9 | 139 | ホワイト | ○ |
ブラック | ○ | ||||
ピンク | ○ | ||||
TORQUE® G03 KYV41 | 4.6 | 145×71×13.6 | 198 | グリーン | × |
ブラック | × | ||||
ブルー | × | ||||
rafre KYV40 | 5 | 142×71×10.4 | 159 | ペールピンク | ○ |
クリアホワイト | ○ | ||||
ライトブルー | ○ | ||||
miraie f KYV39 | 4.5 | 128×64×11.2 | 134 | ピンクソーダ | ○ |
メテオブルー | ○ | ||||
シトラスホワイト | ○ | ||||
URBANO V03 KYV38 | 5 | 145×72×8.9 | 137 | ブリティッシュグリーン | ○ |
ローズピンク | ○ | ||||
ロイヤルブラック | ○ | ||||
Qua phone KYV37 | 5 | 146×72×7.9 | 132 | アイスブルー | ○ |
シルバー | ○ | ||||
ブラック | ○ | ||||
DIGNO® rafre KYV36 | 5 | 141×71×10.1 | 155 | コーラルピンク | ○ |
カシミアホワイト | ○ | ||||
マリンネイビー | ○ | ||||
TORQUE G02 KYV35 | 4.7 | 147×72×14.2 | 203 | ブルー | ○ |
レッド | ○ | ||||
ブラック | ○ | ||||
グリーン | ○ | ||||
URBANO V02 KYV34 | 5 | 146×72×8.2 | 138 | モカブラック | ○ |
ディープグリーン | ○ | ||||
トゥインクルピンク | ○ | ||||
miraie KYL23 | 4.7 | 135×67×9.9 | 136 | スカイブルー | × |
スノーラベンダー | × | ||||
リーフグリーン | × | ||||
HTC | |||||
HTC U11 HTV33 | 5.5 | 154×76×8.3 | 170 | サファイアブルー | × |
ブリリアントブラック | × | ||||
HTC 10 HTV32 | 5.2 | 146×72×9.2 | 161 | カメリアレッド | ○ |
カーボングレイ | ○ | ||||
トパーズゴールド | ○ | ||||
LG | |||||
isai V30+ LGV35 | 6 | 152×75×7.4 | 158 | クラウドシルバー | ○ |
オーロラブラック | ○ | ||||
モロッカンブルー | ○ | ||||
isai Beat LGV34 | 5.2 | 149×72×8.0 | 146 | チタン | ○ |
ゴールド | ○ | ||||
Qua phone PX LGV33 | 5.2 | 148×73×7.5 | 127 | ホワイト | ○ |
ネイビー | ○ | ||||
ピンク | ○ | ||||
HUAWEI nova 2 HWV31 | 5.0 | 142×69×6.9 | 143 | オーロラブルー | ○ |
グラファイトブラック | ○ | ||||
ローズゴールド | ○ | ||||
ZTE | |||||
mamorino 4 ZTTF32 | 2.8 | 99×56×15.5 | 105 | プリンセスパープル | ○ |
サニーイエロー | ○ | ||||
スポーティーブルー | ○ |
※吸着が弱まった場合は、本製品の吸着面をぬるま湯や水で洗い流し、日陰で自然乾燥させてください。
完全に乾燥すると吸着力が戻ります。
※繰り返し洗浄すると吸着力は弱まります。